* WiSe = Wintersemester, SoSe = Sommersemester, WiSe & SoSe = Winter- und Sommersemester
Übersicht der angebotenen Studiengänge
Bewerbung für das Sommersemester 2026
Liebe Studieninteressierte,
das Bewerbungsportal für das Wintersemester 2025/26 (Semesterbeginn: 01.09.2025) wurde geschlossen.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich für das Sommersemester 2026, welches am 01.03.2026 startet, ab ca. Anfang Dezember 2025 bewerben können.
Den genauen Bewerbungszeitraum finden Sie auch unter Besonderheiten und Fristen.
Bachelorstudiengänge
Studiengang | Fakultät | Abschluss | Bewerbungs- verfahren durch: | Beginn* | Anforderungen/Hinweise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angewandte Mathematik und Data Sience | Fak. I | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||
Heilpädagogik - Inkl. Bildung und Begleitung | Fak. V | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | 6 wöchiges Praktikum vor Studienbeginn oder bis spätestens zu Beginn des zweiten Semesters | ||||||||
Heilpädagogik - Inkl. Bildung und Begleitung (berufsintegrierend) | Fak. V | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | Alle 2 Jahre zum WiSe | Bitte beachten Sie die Zulassungsvoraussetzungen der Fakultät V | ||||||||
Informationsmanagement | Fak. III | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||
Ingenieurinformatik Maschinenbau | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 8 wöchiges Praktikum bis zum Vorlesungsende des 4. Semesters | ||||||||
Ingenieurinformatik Maschinenbau (dual) | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | --- | ||||||||
Konstruktionstechnik (dual) | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||
Lebensmittelverpackungstechnologie | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | Ausschließlich Höheres Fachsemester | ||||||||
Maschinenbau | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 8 wöchiges Praktikum bis zum Vorlesungsende des 4. Semesters | ||||||||
Maschinenbau PO 2019 | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | --- | Ausschließlich höheres Fachsemester | ||||||||
Mechatronik | Fak. I | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 6 wöchiges Praktikum bis zum Vorlesungsende des 2.Semesters | ||||||||
Mechatronik (dual) | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||
Milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | Ausschließlich Höheres Fachsemester | ||||||||
Medizinisches Informationsmanagement | Fak. III | Bachelor of Science | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||
Nachhaltige Elektrische Energieversorgung | Fak. I | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 6 wöchiges Praktikum bis zum Ende des 2. Semesters | ||||||||
Pflege (ausbildungsbegleitend) Erster Studienabschnitt | Fak. V | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | SoSe | Nachweis eines Ausbildungsplatzes bei einer der kooperierenden Institution | ||||||||
Produktionstechnik (dual) | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||
Soziale Arbeit (berufsbegleitend) | Fak. V | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | SoSe | abgeschlossene Berufsausbildung im sozialen, pflegerischen, diakonischen o. pädgogischen Bereich mit mindestens 2-jähriger Berufstätigkeit in Vollzeit in einem dieser Bereiche (vor Studienbeginn) | ||||||||
Technisches Informationsdesign und Technische Redaktion | Fak. I | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | ||||||||
Technologie Nachwachsender Rohstoffe | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | Ausschließlich Höheres Fachsemester | ||||||||
Verfahrenstechnik, Energietechnik und Umwelttechnik** | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | Ausschließlich Höheres Fachsemester | ||||||||
Wirtschaftsingenieur/in Maschinenbau | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | Ausschließlich höheres Fachsemester | ||||||||
Wirtschaftsingenieur/in Elektrotechnik | Fak. I | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 6 wöchiges Praktikum bis zum Ende des 4. Semesters | ||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 8 wöchiges Praktikum bis zum Vorlesungsende des 4. Semesters | ||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau (dual) | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||
Wirtschaftsingenieur/in (Technischer Vertrieb) dual | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | Ausschließlich höheres Fachsemester |
Masterstudiengänge
Studiengang | Fakultät | Abschluss | Bewerbungs- verfahren durch: | Beginn* | Anforderungen/Hinweise | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angewandte Informatik | Fak. IV | Master of Science | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
Bildungswissenschaften für Pflege- und Gesundheitsberufe (berufsbegleitend) | Fak. V | Master of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | |||||||
Design und Medien** | Fak. III | Master of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | |||||||
Digitale Transformation | Fak. IV | Master of Science | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
Fernsehjournalismus und Dokumentarfilm | Fak. III | Master of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | |||||||
Green Engineering - Nachhaltige Energie- und Verfahrenstechnik für die Bioökonomie | Fak. II | Master of Engineering | HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen | WiSe & SoSe | --- | |||||||
Intelligente Produktion | Fak. II | Master of Engineering | Hochschule Hannover (HsH-Akademie) | WiSe | Es ist eine fachlich einschlägige berufspraktische Erfahrung von mindestens 1 Jahr erforderlich/zusätzlich Weiterbildungsgebühren fällig, bitte die zuständigen Ansprechpartner/in kontaktieren. | |||||||
Kommunikationsmanagement*** | Fak. III | Master of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | |||||||
LBS-Sprint - berufliche Fachrichtung Pflege | Fak. V | Master of Education | Kooperation mit der Leibniz Universität Hannover | WiSe | --- | |||||||
Management für Pflege- und Gesundheitsberufe (berufsbegleitend) | Fak. V | Master of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | |||||||
Maschinenbau - Produktionssysteme dual | Fak. II | Master of Engineering | Hochschule Hannover | SoSe | Teilzeit-Arbeitsvertrag mit einem Unternehmen | |||||||
Mittelständische Unternehmensführung in Entrepreneurship (Weiterbildungsmaster) | Fak. IV | Master of Business Administration | Hochschule Hannover (HsH-Akademie) | WiSe | ---- | |||||||
Prozess Engineering und Produktionsmanagement | Fak. II | Master of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
Prozessmanagement und Usability Engineering Industrie 4.0 | Fak. II | Master of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | ||||||||
Sensor- und Automatisierungstechnik | Fak. I | Master of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
Technische Produktentwicklung | Fak. II | Master of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
Unternehmensentwicklung | Fak. IV | Master of Science | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- |
* WiSe = Wintersemester, SoSe = Sommersemester, WiSe & SoSe = Winter- und Sommersemester
Beratung und Kontakt
Sie benötigen eine Beratung zum Thema „Studieren an der HsH“?
Die Kollegen*innen erteilen Ihnen interessante Auskünfte, bieten Ihnen Hilfestellungen bei Lösungsfindungen an, beraten Sie ausführlich zu Finanzierungsmöglichkeiten und informieren Sie gern über die Berufsaussichten, die Ihnen nach erfolgreichem Abschluss Ihres Studiums offen stehen.