* WiSe = Wintersemester, SoSe = Sommersemester, WiSe & SoSe = Winter- und Sommersemester
** Vorpraktikum: Bitte achten Sie auf die Sonderregelungen während der Corona-Pandemie.
Auf dieser Seite finden Sie die Studiengänge, die für das erste Fachsemester an der Hochschule Hannover angeboten werden.
Den genauen Bewerbungszeitraum finden Sie unter Besonderheiten und Fristen.
Studiengang | Fakultät | Abschluss | Bewerbungs- verfahren durch: | Beginn* | Anforderungen/Hinweise** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angewandte Informatik | Fak. IV | Bachelor of Science | Hochschulstart | WiSe | ---- | ||||||||
Angewandte Mathematik und Data Sience | Fak. I | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||
Bank- und Versicherungswesen (dual) | Fak. IV | Bachelor of Arts | Bewerbung erfolgt über die Sparkasse | WiSe & SoSe | 6 Semester, davon 3 an der Hochschule Hannover / Einstufungsprüfung durch Sparkassenverband | ||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Fak. IV | Bachelor of Science | Hochschulstart | WiSe & SoSe | ---- | ||||||||
Elektrotechnik und Informationstechnik** | Fak. I | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 6 wöchiges Praktikum bis zum Ende des 4. Semesters | ||||||||
Fotojournalismus und Dokumentarfotografie** | Fak. III | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | künstlerische Eignungsprüfung | ||||||||
Informationsmanagement | Fak. III | Bachelor of Arts | Hochschulstart | WiSe | ---- | ||||||||
Informationsmanagement (berufsbegleitend) | Fak. III | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||
Innenarchitektur** | Fak. III | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | Auf Grund der Corona-Pandemie ist im Zulassungszyklus 21/22 das Zugangspraktikum ausgesetzt | ||||||||
Integrated Media & Communication (dual) | Fak. III | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | Arbeitsvertrag oder Praktikumsvertrag | ||||||||
International Business Studies | Fak. IV | Bachelor of Science | Hochschule Hannover | WiSe | sehr gute Englischkenntnisse, Nachweis durch anerkannte Tests/Zertifikate | ||||||||
Journalistik | Fak. III | Bachelor of Arts | Hochschulstart | WiSe | 6 wöchiges Praktikum vor Studienbeginn | ||||||||
Konstruktionstechnik (dual) | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||
Lebensmittelverpackungs- technologie | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||
Maschinenbau** | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 10 wöchiges Praktikum bis zum Vorlesungsende des 4. Semesters | ||||||||
Ingenieurinformatik Maschinenbau** | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 10 wöchiges Praktikum bis zum Vorlesungsende des 4. Semesters | ||||||||
Ingenieurinformatik Maschinenbau (dual) | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | |||||||||
Mechatronik** | Fak. I | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 6 wöchiges Praktikum bis zum Vorlesungsende des 4.Semesters | ||||||||
Mechatronik (dual) | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||
Mediendesign** | Fak. III | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | künstlerische Eignungsprüfung | ||||||||
Mediendesign Informatik | Fak. IV | Bachelor of Science | Hochschulstart | WiSe | ---- | ||||||||
Medizinisches Informationsmanagement | Fak. III | Bachelor of Science | Hochschulstart | WiSe | ---- | ||||||||
Milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||
Modedesign** | Fak. III | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | Künstlerische Eignungsprüfung | ||||||||
Pflege (berufsbegleitend) Zweiter Studienabschnitt | Fak. V | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | Abgeschlossene Pflegeausbildung, Nachweis der Berufstätigkeit und Einstufungsprüfung für externe Bewerber | ||||||||
Produktdesign** | Fak. III | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | Künstlerische Eignungsprüfung | ||||||||
Produktionstechnik (dual) | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||
Public Relations | Fak. III | Bachelor of Arts | Hochschulstart | WiSe | ---- | ||||||||
Religionspädagogik und Soziale Arbeit | Fak. V | Bachelor of Arts | Hochschulstart | WiSe | 6 wöchiges Praktikum vor Studienbeginn | ||||||||
Soziale Arbeit | Fak. V | Bachelor of Arts | Hochschulstart | WiSe & SoSe | 6 wöchiges Praktikum vor Studienbeginn | ||||||||
Soziale Arbeit (berufsbegleitend) | Fak. V | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | SoSe | abgeschlossene Berufsausbildung im sozialen, pflegerischen, diakonischen o. pädgogischen Bereich mit mindestens 2-jähriger Berufstätigkeit in Vollzeit in einem dieser Bereiche (vor Studienbeginn) | ||||||||
Szenografie - Kostüm - Experimentelle Gestaltung** | Fak. III | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | Künstlerische Eignungsprüfung | ||||||||
Technisches Informationsdesign und Technische Redaktion | Fak. I | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | ||||||||
Technologie nachwachsender Rohstoffe | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||
Veranstaltungsmanagement | Fak. III | Bachelor of Arts | Hochschulstart | WiSe | ---- | ||||||||
Verfahrenstechnik, Energietechnik und Umwelttechnik** | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 10 wöchiges Praktikum bis zum Vorlesungsende des 4. Semesters | ||||||||
Verwaltungsinformatik | Fak. IV | Bachelor of Science | Hochschule Hannover | WiSe | 4 wöchiges Vorpraktikum in einer öffentlichen Verwaltung | ||||||||
Visuelle Kommunikation** | Fak. III | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | künstlerische Eignungsprüfung | ||||||||
Wirtschaftsinformatik | Fak. IV | Bachelor of Science | Hochschulstart | WiSe & SoSe | ---- | ||||||||
Wirtschaftsingenieur/in Elektrotechnik** | Fak. I | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 6 wöchiges Praktikum bis zum Ende des 4. Semesters | ||||||||
Wirtschaftsingenieur/in Maschinenbau** | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 10 wöchiges Praktikum bis zum Vorlesungsende des 4. Semesters | ||||||||
Wirtschaftsingenieur/in Technischer Vertrieb (dual) | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||
StudyMINT | Fak. I | kein Abschluss, da Orientierungssemester | Hochschule Hannover | WiSe | Orientierungssemester mit der Dauer von einem Semester | ||||||||
* WiSe = Wintersemester, SoSe = Sommersemester, WiSe & SoSe = Winter- und Sommersemester
** Vorpraktikum: Bitte achten Sie auf die Sonderregelungen während der Corona-Pandemie.
Studiengang | Fakultät | Abschluss | Bewerbungs- verfahren durch: | Beginn* | Anforderungen/Hinweise | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angewandte Informatik | Fak. IV | Master of Science | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
Bildungswissenschaften für Pflege- und Gesundheitsberufe (berufsbegleitend) | Fak. V | Master of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | |||||||
Design und Medien** | Fak. III | Master of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | |||||||
Digitale Transformation | Fak. IV | Master of Science | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
Elektrische Energiesysteme und Elektromobilität | Fak. I | Master of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
Fernsehjournalismus | Fak. III | Master of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | |||||||
Kommunikationsmanagement*** | Fak. III | Master of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | |||||||
Management für Pflege- und Gesundheitsberufe (berufsbegleitend) | Fak. V | Master of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | |||||||
Maschinenbau-Entwicklung | Fak. II | Master of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
Mittelständische Unternehmensführung in Entrepreneurship (Weiterbildungsmaster) | Fak. IV | Master of Business Administration | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | |||||||
Prozess Engineering und Produktionsmanagement | Fak. II | Master of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
Prozessmanagement Usability Engineering Industrie 4.0 (Weiterbildungsmaster) | Fak. II | Master of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | Es ist eine fachlich einschlägige berufspraktische Erfahrung von mindestens 1 Jahr erforderlich/zusätzlich Weiterbildungsgebühren fällig, bitte die zuständigen Ansprechpartner/in kontaktieren. | |||||||
Sensor- und Automatisierungstechnik | Fak. I | Master of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
Therapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Weiterbildungsmaster) | Fak. V | Master of Arts | Hochschule Hannover | Alle 2 Jahre zum WiSe | ---- | |||||||
Unternehmensentwicklung | Fak. IV | Master of Science | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
Management für Pflege- und Gesundheitsberufe (berufsbegleitend | Fak. V | Master of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | ---- |
* WiSe = Wintersemester, SoSe = Sommersemester, WiSe & SoSe = Winter- und Sommersemester
Sie benötigen eine Beratung zum Thema „Studieren an der HsH“?
Die Kollegen*innen erteilen Ihnen interessante Auskünfte, bieten Ihnen Hilfestellungen bei Lösungsfindungen an, beraten Sie ausführlich zu Finanzierungsmöglichkeiten und informieren Sie gern über die Berufsaussichten, die Ihnen nach erfolgreichem Abschluss Ihres Studiums offen stehen.